Statistici Județul Argeş

Argeş  Județul Argeş

463
Proiecte
Total: 3.840.782.610,58 Lei
FEDR: 2.274.723.212,76 Lei
Buget Stat: 407.875.882,55 Lei
24
Contracte
Total: 1.063.388.654,34 Lei
FEDR: 741.625.288,33 Lei
Buget Stat: 116.970.488,37 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Argeş

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.04.2025 21 82.050.489,30 68.790.073,67 10.520.824,28 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 238 319.295.109,84 176.082.412,96 31.787.361,15 5 7.465.589,01 4.011.564,76 707.923,20
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 162 1.764.590.660,59 729.702.211,93 128.770.978,64 11 149.613.934,50 61.186.908,92 10.797.689,80
4 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.573.310,84 737.192,34 130.092,77
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 5 120.673.488,87 94.077.733,22 14.388.359,19 0 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 12 164.827.478,11 117.224.426,29 16.348.475,33 0 0,00 0,00 0,00
7 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 51.428.242,78 36.218.668,06 5.539.325,69 1 45.517.673,22 31.740.035,39 4.854.358,34
8 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.05.2025 1 103.183.775,86 63.468.225,00 9.706.905,01 0 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 10.985.152,79 8.965.939,75 1.371.261,38 1 13.742.651,40 9.731.570,66 1.488.357,88
10 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2025 2 743.118.087,33 628.661.995,80 96.148.305,22 2 743.118.087,34 549.472.300,00 84.036.939,98
11 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 1 12.129.871,78 4.528.114,89 4.720.639,97 0 0,00 0,00 0,00
12 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 3 55.836.218,04 22.822.982,60 23.793.363,69 0 0,00 0,00 0,00
13 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 1 26.940.317,17 9.538.807,84 9.944.376,16 0 0,00 0,00 0,00
14 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 1 33.941.335,87 28.071.419,28 4.953.779,87 1 33.941.335,87 28.081.287,11 4.955.521,25
15 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 03.05.2025 2 54.875.334,66 41.519.933,49 6.350.107,47 0 0,00 0,00 0,00
16 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 11 295.620.698,53 244.670.283,91 43.177.108,93 2 68.416.072,16 56.664.429,15 9.999.605,15
Total: 463 3.840.782.610,58 2.274.723.212,76 407.875.882,55 24 1.063.388.654,34 741.625.288,33 116.970.488,37
Actualizat la: 26.03.2025, 00:03:56