Statistici Județul Argeş

Argeş  Județul Argeş

498
Proiecte
Total: 4.233.019.277,59 Lei
FEDR: 2.573.684.508,26 Lei
Buget Stat: 454.012.607,01 Lei
139
Contracte
Total: 2.142.036.853,29 Lei
FEDR: 1.204.376.265,97 Lei
Buget Stat: 204.972.665,75 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Argeş

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 46 214.147.321,99 178.986.455,07 27.374.368,51 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 238 319.295.109,84 176.082.412,96 31.787.361,15 52 70.837.776,43 39.640.396,95 6.995.364,17
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 162 1.764.590.660,56 729.702.211,90 128.770.978,64 76 1.011.585.216,24 397.276.118,30 70.107.550,26
4 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.242.503,95 596.599,42 105.282,25
5 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 2 24.281.827,01 20.639.552,96 3.156.637,52 0 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 5 120.673.488,87 94.077.733,22 14.388.359,19 1 23.511.443,65 18.166.496,15 2.778.405,30
7 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 12 164.827.478,11 117.224.426,29 16.348.475,33 0 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 28.11.2025 4 97.255.301,57 60.285.971,69 9.220.207,49 0 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 51.428.242,78 36.218.668,06 5.539.325,69 1 45.517.673,22 31.740.035,39 4.854.358,34
10 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 2 158.576.440,75 110.551.990,16 16.907.951,44 1 103.183.775,86 63.468.225,00 9.706.905,01
11 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 10.985.152,79 8.965.939,75 1.371.261,38 1 13.742.651,40 9.731.570,66 1.488.357,88
12 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 743.118.087,33 628.661.995,80 96.148.305,22 2 743.118.087,34 549.472.300,00 84.036.939,98
13 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 1 12.129.871,78 4.528.114,89 4.720.639,97 0 0,00 0,00 0,00
14 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 3 55.836.218,04 22.822.982,60 23.793.363,69 0 0,00 0,00 0,00
15 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 1 26.940.317,17 9.538.807,84 9.944.376,16 1 26.940.317,17 9.538.807,84 9.944.376,16
16 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 1 33.941.335,87 28.071.419,28 4.953.779,87 1 33.941.335,87 28.081.287,11 4.955.521,25
17 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 3 80.127.963,66 62.247.221,74 9.520.163,32 0 0,00 0,00 0,00
18 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 13 353.578.110,41 284.698.619,98 49.712.341,87 2 68.416.072,16 56.664.429,15 9.999.605,15
Total: 498 4.233.019.277,59 2.573.684.508,26 454.012.607,01 139 2.142.036.853,29 1.204.376.265,97 204.972.665,75
Actualizat la: 18.11.2025, 04:03:31