Statistici Județul Călăraşi

Călăraşi  Județul Călăraşi

249
Proiecte
Total: 2.836.828.998,00 Lei
FEDR: 1.761.464.223,98 Lei
Buget Stat: 424.607.498,47 Lei
83
Contracte
Total: 1.227.673.000,61 Lei
FEDR: 728.009.556,75 Lei
Buget Stat: 200.789.932,86 Lei
Plătit: 106.715.501,39 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Călăraşi

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 1 42.589.070,00 3.627.009,50 640.060,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 39 197.261.984,04 162.218.486,81 24.792.181,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 70 83.048.021,38 47.324.317,36 9.118.808,33 19 24.850.970,55 13.843.181,46 2.442.914,39 4.353.956,07 3.700.862,67 653.093,40
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 55 642.231.782,57 265.664.722,07 46.882.009,77 24 295.482.507,30 127.857.265,34 22.563.046,84 41.747.809,71 35.485.638,24 6.262.171,47
5 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 14 139.911.399,23 110.599.721,44 16.805.646,82 10 78.338.269,20 62.154.998,64 9.506.049,36 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 5 34.338.418,06 25.850.969,42 3.953.677,95 4 28.669.083,74 21.666.352,14 3.313.677,84 2.850.517,33 2.850.517,33 0,00
7 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 11 97.415.714,78 68.665.197,49 8.610.811,65 4 45.751.138,11 19.759.738,69 1.417.325,44 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 6.219.849,16 5.074.228,47 776.058,46 1 6.219.849,16 5.074.228,47 776.058,46 4.273.260,99 3.706.399,85 566.861,14
9 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 13 253.543.871,03 197.577.589,37 27.846.688,35 1 25.370.068,57 18.715.493,15 2.862.369,53 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 2 30.100.773,92 25.408.773,80 3.886.047,74 2 30.100.773,79 25.379.303,52 3.881.540,52 6.379.561,75 5.533.293,36 846.268,39
11 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 21.636.136,22 15.371.202,79 2.350.889,85 1 21.636.136,24 15.371.202,81 2.350.889,86 16.331.380,69 14.164.973,04 2.166.407,65
12 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 21.636.136,22 15.371.202,79 2.350.889,85 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 620.644.795,47 473.327.472,32 72.391.260,48 1 383.684.801,29 273.817.676,26 41.877.997,55 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
14 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 6 60.044.817,77 25.118.995,47 26.186.997,34 3 27.933.032,70 12.901.338,23 13.449.873,65 0,00 0,00 0,00
15 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 17 320.274.362,12 141.013.409,39 147.730.687,15 9 192.321.355,33 82.493.254,45 86.000.679,00 5.561.069,71 3.743.470,65 1.817.599,06
16 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 2 10.909.637,93 3.226.181,10 3.363.350,98 2 11.064.143,22 3.211.792,86 3.348.351,59 5.217.945,14 2.554.663,31 2.663.281,83
17 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 6 136.132.791,24 109.524.318,53 16.750.778,16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 1 28.457.232,80 24.188.647,88 3.699.440,34 1 28.858.112,56 24.256.598,03 3.709.832,65 0,00 0,00 0,00
19 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 2 90.432.204,06 42.311.777,98 6.471.213,11 1 27.392.758,85 21.507.132,70 3.289.326,18 0,00 0,00 0,00
Total: 249 2.836.828.998,00 1.761.464.223,98 424.607.498,47 83 1.227.673.000,61 728.009.556,75 200.789.932,86 106.715.501,39 91.739.818,45 14.975.682,94
Actualizat la: 14.09.2026, 18:01:37