Statistici Județul Teleorman

Teleorman  Județul Teleorman

228
Proiecte
Total: 2.766.387.639,16 Lei
FEDR: 1.823.420.772,37 Lei
Buget Stat: 377.153.743,65 Lei
82
Contracte
Total: 1.638.619.790,40 Lei
FEDR: 1.116.323.403,13 Lei
Buget Stat: 246.098.108,70 Lei
Plătit: 128.375.852,90 Lei
11
Finalizate
Total: 94.167.015,92 Lei
FEDR: 64.519.470,29 Lei
Buget Stat: 9.768.465,01 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Teleorman

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte Finalizate
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Grad
acoperire - % -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 68 220.603.605,91 184.845.939,76 28.441.595,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 60 71.916.626,79 42.883.253,22 7.567.632,91 22 28.495.518,50 16.416.148,67 2.896.967,41 9.661.241,54 8.212.055,31 1.449.186,23 7 8.724.940,71 5.113.754,59 902.427,28 2,57
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 29 220.987.915,11 97.261.648,37 17.163.820,29 13 122.915.069,47 53.937.326,09 9.518.351,65 27.219.893,73 23.136.909,64 4.082.984,09 1 9.407.759,10 4.134.913,73 729.690,66 0,68
4 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 11 231.439.717,18 153.862.544,48 23.531.918,62 11 207.190.759,58 136.475.039,44 20.872.635,06 5.325.370,06 5.325.370,06 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 3 31.479.173,38 19.406.578,67 2.256.536,87 1 12.639.879,90 6.531.182,42 998.886,73 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 4 28.797.968,97 13.719.544,72 789.524,49 4 29.058.851,49 13.715.775,31 788.948,00 8.715.405,80 8.048.547,60 666.858,20 2 16.038.532,32 6.566.501,22 687.454,01 14,83
7 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 9 210.753.413,32 157.170.822,80 24.037.890,82 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
8 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 3 231.138.945,06 92.321.725,40 13.461.924,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 76.179.244,22 54.393.782,58 1.893.383,93 1 76.405.944,29 54.393.782,57 8.319.049,13 26.579.235,14 23.053.418,23 3.525.816,91 0 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 1 32.075.806,72 27.264.435,71 4.169.854,87 1 32.075.806,68 25.711.770,29 3.932.388,43 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
11 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 621.862.266,39 520.228.685,28 79.564.387,15 2 628.649.161,87 520.228.685,28 79.564.387,15 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 59.895.705,18 48.704.300,76 7.448.893,05 1 59.995.783,79 48.704.300,75 7.448.893,06 44.091.166,68 445.837,15 43.645.329,53 1 59.995.783,79 48.704.300,75 7.448.893,06 48,58
13 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 5 63.089.148,29 29.869.459,22 16.304.211,73 3 24.280.144,20 11.003.514,58 11.471.358,86 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
14 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 19 324.932.519,08 153.621.669,41 114.351.956,05 15 162.259.605,92 73.451.474,90 76.464.981,64 6.783.539,95 6.783.539,95 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
15 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 1 3.513.119,51 1.485.857,86 1.547.364,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
16 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 1 66.863.674,30 25.413.989,69 3.886.845,49 1 67.979.966,63 25.318.220,00 3.872.198,34 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
17 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 9 236.045.128,47 172.879.517,84 26.440.342,04 6 149.228.110,35 102.082.481,10 15.612.614,77 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
18 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 1 34.813.661,28 28.087.016,60 4.295.661,37 1 37.445.187,73 28.353.701,73 4.336.448,47 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 228 2.766.387.639,16 1.823.420.772,37 377.153.743,65 82 1.638.619.790,40 1.116.323.403,13 246.098.108,70 128.375.852,90 75.005.677,94 53.370.174,96 11 94.167.015,92 64.519.470,29 9.768.465,01
Actualizat la: 14.11.2026, 22:01:12