Statistici Județul Dâmbovița

Dâmbovița  Județul Dâmbovița

373
Proiecte
Total: 3.449.152.362,33 Lei
FEDR: 1.855.622.500,39 Lei
Buget Stat: 626.108.614,31 Lei
48
Contracte
Total: 761.972.213,94 Lei
FEDR: 457.123.746,58 Lei
Buget Stat: 103.993.804,99 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Dâmbovița

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.04.2025 7 30.030.330,64 24.895.515,39 3.807.550,89 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 168 206.086.742,16 120.416.149,17 21.249.908,70 12 15.214.301,05 8.565.239,21 1.511.512,79
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 91 1.104.160.402,83 440.037.630,18 77.653.699,43 9 194.327.421,00 74.131.778,39 13.082.078,54
4 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 11 153.825.652,49 125.749.748,99 19.232.314,63 4 49.606.861,28 39.073.705,43 5.975.978,46
5 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 10 111.226.989,54 75.281.561,49 10.237.588,07 0 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 22.732.023,28 15.443.835,96 2.361.998,43 3 22.732.023,28 15.236.820,60 2.330.337,26
7 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 31.07.2025 1 36.814.180,01 21.142.475,00 3.233.554,98 0 0,00 0,00 0,00
8 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 21.07.2026 1 90.590.348,49 76.129.276,32 11.643.301,07 0 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.05.2025 1 78.306.666,86 63.467.748,05 9.676.831,84 0 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31
11 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2025 1 319.244.040,45 269.947.218,17 41.286.045,15 1 313.113.260,75 264.736.055,42 40.489.043,77
12 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 7.703.088,22 1.995.190,59 305.146,80 1 7.271.024,91 2.377.557,73 363.626,47
13 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 14 133.437.428,28 52.183.096,09 54.401.801,59 0 0,00 0,00 0,00
14 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 3 14.105.974,25 5.664.211,44 5.905.040,77 3 11.623.563,68 4.674.607,30 4.873.360,95
15 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 32 608.854.347,06 253.219.212,87 263.875.882,31 0 0,00 0,00 0,00
16 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 7 99.194.114,81 24.575.205,27 25.620.086,86 7 99.178.528,79 24.567.727,09 25.612.290,74
17 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 3 73.921.549,21 28.612.240,79 29.828.767,92 0 0,00 0,00 0,00
18 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 2 15.125.292,96 6.369.231,63 6.640.036,81 2 16.193.042,48 6.881.537,86 7.174.125,11
19 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 09.07.2026 1 42.037.039,32 29.291.767,28 4.479.917,33 0 0,00 0,00 0,00
20 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 5 146.113.958,75 109.504.145,48 17.256.791,15 0 0,00 0,00 0,00
21 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 03.05.2025 3 83.800.682,92 61.879.804,51 9.463.970,11 0 0,00 0,00 0,00
22 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 5 7.630.852,49 3.693.080,36 564.824,04 5 7.683.978,09 3.774.049,75 577.207,59
23 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 2 39.182.448,68 33.019.487,56 5.379.312,12 0 0,00 0,00 0,00
Total: 373 3.449.152.362,33 1.855.622.500,39 626.108.614,31 48 761.972.213,94 457.123.746,58 103.993.804,99
Actualizat la: 26.03.2025, 00:03:57