Statistici Județul Dâmbovița

Dâmbovița  Județul Dâmbovița

457
Proiecte
Total: 5.162.853.393,41 Lei
FEDR: 3.085.074.981,57 Lei
Buget Stat: 812.899.532,27 Lei
200
Contracte
Total: 3.190.731.882,69 Lei
FEDR: 1.767.656.585,44 Lei
Buget Stat: 521.553.051,85 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Dâmbovița

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 56 343.826.916,00 284.965.577,57 43.635.588,83 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 168 206.150.916,39 120.416.149,17 21.249.908,70 58 75.323.964,72 42.661.595,43 7.528.516,83
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 91 1.104.160.402,81 440.037.630,16 77.653.699,43 48 640.149.561,98 231.679.296,80 40.884.581,82
4 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 7 170.555.392,95 86.732.604,83 13.264.991,98 6 163.383.678,04 77.682.826,67 11.880.908,27
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 11 153.825.652,49 125.749.748,99 19.232.314,63 8 96.673.514,06 76.482.319,30 11.697.295,95
6 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 10 111.226.989,54 75.281.561,49 10.237.588,07 4 58.067.327,61 30.310.516,08 4.635.725,96
7 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 22.732.023,28 15.443.835,96 2.361.998,43 3 28.775.821,15 15.236.820,60 2.330.337,26
8 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 19 498.120.513,88 346.347.825,17 52.970.843,83 2 62.938.313,10 42.002.580,54 6.423.924,06
9 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 2 118.723.538,09 99.815.260,84 15.265.650,51 1 90.869.456,46 67.543.572,53 10.330.193,44
10 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 4 328.238.196,17 240.077.399,41 36.687.719,70 4 251.544.872,23 179.859.295,01 27.507.892,21
11 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31
12 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 1 3.659.209,70 1.299.137,85 229.259,62 0 0,00 0,00 0,00
13 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 702.541.029,18 550.178.091,17 84.274.172,15 2 702.740.405,47 544.089.619,71 83.213.706,55
14 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 7.703.088,22 1.995.190,59 305.146,80 1 4.321.635,37 2.377.557,73 363.626,46
15 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 13 128.869.155,28 50.208.382,90 52.343.128,11 13 129.652.301,20 49.120.525,83 51.209.018,41
16 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 3 14.105.974,25 5.664.211,44 5.905.040,77 3 15.043.374,52 4.674.607,30 4.873.360,95
17 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 32 608.854.347,06 253.219.212,87 263.875.882,31 20 397.086.794,97 160.280.636,13 166.990.444,60
18 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 7 99.194.114,81 24.575.205,27 25.620.086,86 7 121.138.664,51 24.567.727,09 25.612.290,75
19 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 3 73.921.549,21 28.612.240,79 29.828.767,92 3 73.921.549,21 28.443.691,27 29.652.439,86
20 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 2 15.125.292,96 6.369.231,63 6.640.036,81 2 16.776.631,80 6.881.537,86 7.174.125,11
21 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 1 42.037.039,32 29.291.767,28 4.479.917,33 1 42.711.589,05 29.291.767,28 4.479.916,59
22 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 5 146.113.958,75 109.504.145,48 17.256.791,15 2 34.887.982,95 29.183.288,80 4.967.803,08
23 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 7 175.948.515,88 126.663.711,21 19.372.097,02 4 116.462.126,80 81.402.200,22 12.449.748,25
24 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 5 7.630.852,49 3.693.080,36 564.824,04 5 10.814.077,99 3.774.049,75 577.207,59
25 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 3 54.560.516,07 45.829.111,34 7.639.833,96 2 32.420.030,87 27.005.885,71 4.765.744,54
Total: 457 5.162.853.393,41 3.085.074.981,57 812.899.532,27 200 3.190.731.882,69 1.767.656.585,44 521.553.051,85
Actualizat la: 04.08.2026, 20:01:15