Statistici Județul Dâmbovița

Dâmbovița  Județul Dâmbovița

457
Proiecte
Total: 5.162.853.393,41 Lei
FEDR: 3.085.074.981,57 Lei
Buget Stat: 812.899.532,27 Lei
206
Contracte
Total: 3.364.340.629,38 Lei
FEDR: 1.849.444.754,43 Lei
Buget Stat: 567.998.494,79 Lei
Plătit: 452.910.905,68 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Dâmbovița

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 56 343.826.916,00 284.965.577,57 43.635.588,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 168 206.150.916,39 120.416.149,17 21.249.908,70 57 74.526.500,99 42.223.094,90 7.451.134,38 16.093.484,02 13.788.961,39 2.304.522,63
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 91 1.104.160.402,81 440.037.630,16 77.653.699,43 46 603.045.999,54 217.365.193,08 38.358.563,51 39.379.032,19 33.817.177,36 5.561.854,83
4 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 7 170.555.392,95 86.732.604,83 13.264.991,98 6 130.309.056,84 60.154.355,07 9.200.077,87 11.011.942,53 9.711.021,95 1.300.920,58
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 11 153.825.652,49 125.749.748,99 19.232.314,63 8 91.686.358,91 73.392.417,38 11.224.722,71 27.609.963,56 26.149.876,18 1.460.087,38
6 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 10 111.226.989,54 75.281.561,49 10.237.588,07 4 58.067.327,61 30.310.516,08 4.635.725,96 0,00 0,00 0,00
7 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 22.732.023,28 15.443.835,96 2.361.998,43 3 28.775.821,15 15.236.820,60 2.330.337,26 9.775.982,77 8.479.168,73 1.296.814,04
8 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 19 498.120.513,88 346.347.825,17 52.970.843,83 5 170.661.086,27 105.429.910,84 16.124.574,56 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 2 118.723.538,09 99.815.260,84 15.265.650,51 1 90.869.456,46 67.543.572,53 10.330.193,44 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 4 328.238.196,17 240.077.399,41 36.687.719,70 4 251.544.872,23 179.859.295,01 27.507.892,21 3.197.354,21 3.197.354,21 0,00
11 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 10.818.903,59 9.383.742,91 1.435.160,68
12 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 1 3.659.209,70 1.299.137,85 229.259,62 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 702.541.029,18 550.178.091,17 84.274.172,15 2 724.185.093,94 544.089.619,71 83.213.706,55 258.023.976,18 236.186.101,80 21.837.874,38
14 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 7.703.088,22 1.995.190,59 305.146,80 1 4.321.635,37 2.377.557,73 363.626,46 2.741.184,17 2.377.557,71 363.626,46
15 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 13 128.869.155,28 50.208.382,90 52.343.128,11 13 129.045.861,45 49.200.683,86 51.292.584,58 7.458.433,18 7.312.677,05 145.756,13
16 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 3 14.105.974,25 5.664.211,44 5.905.040,77 3 15.043.374,52 4.674.607,30 4.873.360,95 7.476.599,77 3.660.482,22 3.816.117,55
17 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 32 608.854.347,06 253.219.212,87 263.875.882,31 25 497.824.331,24 202.367.215,52 210.866.449,26 7.689.258,79 7.689.258,79 0,00
18 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 7 99.194.114,81 24.575.205,27 25.620.086,86 7 121.138.664,51 24.567.727,09 25.612.290,75 29.543.529,44 15.496.761,23 14.046.768,21
19 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 3 73.921.549,21 28.612.240,79 29.828.767,92 3 66.352.234,45 24.849.786,39 25.906.342,56 7.756.245,08 7.756.245,08 0,00
20 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 2 15.125.292,96 6.369.231,63 6.640.036,81 2 17.604.335,12 6.847.466,03 7.138.604,64 9.010.525,04 5.168.299,62 3.842.225,42
21 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 1 42.037.039,32 29.291.767,28 4.479.917,33 1 42.711.589,05 29.291.767,28 4.479.916,59 0,00 0,00 0,00
22 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 5 146.113.958,75 109.504.145,48 17.256.791,15 2 34.887.982,95 29.183.288,80 4.967.803,08 0,00 0,00 0,00
23 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 7 175.948.515,88 126.663.711,21 19.372.097,02 5 143.476.729,29 96.595.255,97 14.773.392,03 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
24 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 5 7.630.852,49 3.693.080,36 564.824,04 5 10.814.077,99 3.774.049,75 577.207,59 2.824.491,16 2.449.813,77 374.677,39
25 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 3 54.560.516,07 45.829.111,34 7.639.833,96 2 32.420.030,87 27.005.885,71 4.765.744,54 0,00 0,00 0,00
Total: 457 5.162.853.393,41 3.085.074.981,57 812.899.532,27 206 3.364.340.629,38 1.849.444.754,43 567.998.494,79 452.910.905,68 395.124.500,00 57.786.405,68
Actualizat la: 14.09.2026, 02:01:19