Statistici Județul Dâmbovița

Dâmbovița  Județul Dâmbovița

458
Proiecte
Total: 5.168.275.092,60 Lei
FEDR: 3.087.488.928,59 Lei
Buget Stat: 813.325.522,92 Lei
211
Contracte
Total: 3.486.762.930,91 Lei
FEDR: 1.926.787.007,56 Lei
Buget Stat: 590.295.120,86 Lei
Plătit: 509.253.964,99 Lei
20
Finalizate
Total: 108.737.589,39 Lei
FEDR: 30.653.020,72 Lei
Buget Stat: 18.881.596,23 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Dâmbovița

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte Finalizate
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Grad
acoperire - % -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 56 343.826.916,00 284.965.577,57 43.635.588,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 168 206.150.916,39 120.416.149,17 21.249.908,70 55 72.014.188,58 40.872.410,32 7.212.778,28 18.752.351,62 16.005.782,74 2.746.568,88 11 11.664.906,11 6.981.636,14 1.232.053,43 3,51
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 92 1.109.582.102,00 442.451.577,18 78.079.690,08 47 608.481.958,59 219.771.187,37 38.783.150,74 47.931.594,87 41.326.855,63 6.604.739,24 2 11.793.094,93 5.023.959,81 886.581,14 0,83
4 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 7 170.555.392,95 86.732.604,83 13.264.991,98 6 130.309.056,84 60.154.355,07 9.200.077,87 27.929.862,07 26.628.941,49 1.300.920,58 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 11 153.825.652,49 125.749.748,99 19.232.314,63 8 91.686.358,91 73.392.417,38 11.224.722,71 28.180.252,87 26.417.405,61 1.762.847,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 10 111.226.989,54 75.281.561,49 10.237.588,07 5 68.253.524,42 36.324.597,93 5.555.526,71 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
7 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 22.732.023,28 15.443.835,96 2.361.998,43 3 28.808.532,70 15.237.286,10 2.330.408,46 9.775.982,77 8.479.168,73 1.296.814,04 0 0,00 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 19 498.120.513,88 346.347.825,17 52.970.843,83 8 246.866.694,36 165.536.914,56 25.317.410,43 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 2 118.723.538,09 99.815.260,84 15.265.650,51 1 90.869.456,46 67.543.572,53 10.330.193,44 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 4 328.238.196,17 240.077.399,41 36.687.719,70 4 251.544.872,23 179.859.295,01 27.507.892,21 3.197.354,21 3.197.354,21 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
11 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 1 25.028.208,63 13.104.667,80 2.004.243,31 10.818.903,59 9.383.742,91 1.435.160,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 1 3.659.209,70 1.299.137,85 229.259,62 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
13 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 702.541.029,18 550.178.091,17 84.274.172,15 2 724.185.093,94 544.089.619,71 83.213.706,55 258.023.976,18 236.186.101,80 21.837.874,38 0 0,00 0,00 0,00 0,00
14 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 7.703.088,22 1.995.190,59 305.146,80 1 4.321.635,37 2.377.557,73 363.626,46 2.741.184,17 2.377.557,71 363.626,46 1 4.321.635,37 2.377.557,73 363.626,46 2,37
15 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 13 128.869.155,28 50.208.382,90 52.343.128,11 13 129.045.861,45 49.200.683,86 51.292.584,58 15.944.157,35 13.800.607,09 2.143.550,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00
16 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 3 14.105.974,25 5.664.211,44 5.905.040,77 3 23.256.532,81 4.673.863,63 4.872.585,63 7.476.599,77 3.660.482,22 3.816.117,55 1 7.343.968,97 2.472.632,49 2.577.763,17 20,74
17 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 32 608.854.347,06 253.219.212,87 263.875.882,31 27 524.538.657,25 214.105.023,76 223.105.285,10 14.419.170,58 14.419.170,58 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
18 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 7 99.194.114,81 24.575.205,27 25.620.086,86 7 121.138.664,51 24.567.727,09 25.612.290,75 29.543.529,44 15.496.761,23 14.046.768,21 4 72.071.379,90 13.165.147,98 13.724.899,97 30,44
19 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 3 73.921.549,21 28.612.240,79 29.828.767,92 3 66.352.234,45 24.849.786,39 25.906.342,56 7.756.245,08 7.756.245,08 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
20 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 2 15.125.292,96 6.369.231,63 6.640.036,81 2 17.604.335,12 6.847.466,03 7.138.604,64 9.684.597,67 4.805.989,83 4.878.607,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00
21 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 1 42.037.039,32 29.291.767,28 4.479.917,33 1 42.711.589,05 29.291.767,28 4.479.916,59 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
22 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 5 146.113.958,75 109.504.145,48 17.256.791,15 2 34.887.982,95 29.183.288,80 4.967.803,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
23 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 7 175.948.515,88 126.663.711,21 19.372.097,02 5 141.623.383,43 95.023.583,75 14.533.018,63 9.253.711,59 9.253.711,59 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
24 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 5 7.630.852,49 3.693.080,36 564.824,04 5 10.814.077,99 3.774.049,75 577.207,59 2.824.491,16 2.449.813,77 374.677,39 1 1.542.604,11 632.086,57 96.672,06 8,71
25 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 3 54.560.516,07 45.829.111,34 7.639.833,96 2 32.420.030,87 27.005.885,71 4.765.744,54 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Total: 458 5.168.275.092,60 3.087.488.928,59 813.325.522,92 211 3.486.762.930,91 1.926.787.007,56 590.295.120,86 509.253.964,99 446.645.692,22 62.608.272,77 20 108.737.589,39 30.653.020,72 18.881.596,23
Actualizat la: 15.11.2026, 00:02:35