Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

2240
Proiecte
Total: 22.823.917.731,53 Lei
FEDR: 13.909.676.401,79 Lei
Buget Stat: 3.278.000.019,98 Lei
469
Contracte
Total: 8.641.179.407,46 Lei
FEDR: 5.651.502.308,02 Lei
Buget Stat: 996.685.156,12 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 2 279.015.070,00 204.589.109,50 640.060,50 1 236.426.000,00 199.096.000,00 0,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 342 1.627.704.467,99 1.354.574.392,77 207.178.517,06 0 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 820 1.289.709.777,16 591.583.745,48 105.878.583,99 153 203.008.151,17 113.587.624,96 20.044.874,97
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 559 5.812.240.529,63 2.468.109.825,60 435.517.667,93 199 2.336.586.136,32 972.324.102,99 171.586.606,39
5 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.242.503,95 596.599,42 105.282,25
6 1 RSO1.3 PRSM/700/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 03.09.2025 30.09.2025 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00
7 2 RSO2.1 PRSM/701/PRSM_P2/OP2 03.09.2025 30.09.2025 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88
8 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 38 641.021.820,64 394.797.915,05 60.380.839,93 8 151.866.859,16 78.886.777,32 12.065.036,52
9 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 12 140.838.522,56 109.264.911,43 16.710.589,60
10 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,07 767.472,69 117.378,18
11 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 81 753.897.991,03 517.853.679,56 68.440.785,00 0 0,00 0,00 0,00
12 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 12 76.931.060,99 41.587.989,77 5.051.757,24
13 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 28.11.2025 17 422.910.758,23 305.169.991,95 46.587.986,43 1 36.814.180,01 21.142.475,00 3.233.554,98
14 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 21.07.2026 6 386.794.927,73 169.019.137,22 25.192.116,50 2 111.112.661,00 84.750.296,39 12.961.810,01
15 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 11 415.122.558,55 258.627.218,72 39.554.751,12
16 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 12 718.604.609,62 527.719.784,67 80.680.084,42 1 103.183.775,86 63.468.225,00 9.706.905,01
17 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40
18 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2025 11 3.268.719.861,34 2.661.068.280,45 407.116.201,08 9 2.650.425.485,09 2.082.804.669,48 318.546.596,49
19 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 3 126.259.308,98 98.255.430,68 15.027.301,13
20 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 49 482.370.695,29 199.105.716,88 187.389.660,20 2 32.308.925,66 9.308.574,22 9.704.353,54
21 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 6 27.151.231,75 11.683.624,78 12.180.263,22
22 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 126 2.306.969.247,06 968.344.158,64 956.349.053,22 1 25.311.060,67 9.538.807,84 9.944.376,17
23 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 15 143.485.073,13 42.379.348,24 44.181.221,97
24 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 4 100.861.866,38 37.982.499,11 39.596.816,02
25 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 3 26.661.909,88 9.666.579,07 10.076.999,47
26 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 09.07.2026 3 174.546.688,92 85.763.005,21 13.116.694,91 0 0,00 0,00 0,00
27 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 20.588.198,97 13.013.828,86 1.990.350,28
28 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 9 274.736.991,64 216.732.403,95 35.610.280,42 2 67.368.470,88 55.729.303,19 9.834.582,91
29 6 RSO5.1 PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64
30 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 30 849.680.228,39 567.192.768,63 86.747.074,51 1 30.644.196,85 21.156.074,95 3.235.634,99
31 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 7 11.699.050,62 7.113.836,93 1.087.998,57
32 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 24 647.273.057,14 529.462.748,31 90.163.688,35 2 68.416.072,16 56.664.429,15 9.999.605,15
33 6 RSO5.2 PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30
34 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 1 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65
35 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 1 19.653.332,80 16.705.332,89 2.947.999,91
36 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16
Total: 2240 22.823.917.731,53 13.909.676.401,79 3.278.000.019,98 469 8.641.179.407,46 5.651.502.308,02 996.685.156,12
Actualizat la: 28.09.2025, 18:01:45