Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

1826
Proiecte
Total: 17.175.851.413,55 Lei
FEDR: 10.012.998.271,65 Lei
Buget Stat: 2.523.176.893,37 Lei
120
Contracte
Total: 5.241.869.973,15 Lei
FEDR: 3.993.097.014,49 Lei
Buget Stat: 698.853.611,24 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.04.2025 85 343.807.176,32 285.322.097,96 43.179.388,54 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 820 1.289.645.603,05 591.583.745,60 105.878.583,99 23 28.152.330,00 16.527.460,17 2.916.610,60
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 559 5.812.240.529,80 2.468.158.749,41 435.526.301,57 17 242.180.255,25 108.939.445,43 19.224.608,02
4 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.573.310,84 737.192,34 130.092,77
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 0 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,08 767.472,70 117.378,17
7 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 31.01.2025 68 682.685.876,63 470.777.551,85 63.724.989,17 0 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 12 76.931.060,99 41.587.989,77 5.051.757,24
9 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 21.07.2026 2 186.348.655,80 80.337.340,39 12.286.887,34 0 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 11 329.730.033,90 258.627.218,72 39.554.751,12
11 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.03.2025 1 103.183.775,86 63.468.225,00 9.706.905,01 0 0,00 0,00 0,00
12 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40
13 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2025 10 2.885.422.872,61 2.380.837.407,45 364.128.074,08 9 2.650.425.485,09 2.082.804.669,48 318.546.596,49
14 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 3 126.259.308,98 98.255.430,68 15.027.301,13
15 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 50 486.938.968,30 201.080.430,08 189.448.333,68 0 0,00 0,00 0,00
16 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 6 27.151.231,75 11.683.624,78 12.180.263,22
17 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 96 1.739.432.708,06 749.004.802,98 732.262.574,36 0 0,00 0,00 0,00
18 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 15 143.485.073,13 42.379.348,24 44.181.221,97
19 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 0 0,00 0,00 0,00
20 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 3 26.661.909,88 9.666.579,07 10.076.999,47
21 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 09.07.2026 2 108.900.713,62 54.705.756,97 8.366.762,82 0 0,00 0,00 0,00
22 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 20.588.198,97 13.013.828,86 1.990.350,28
23 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.01.2025 7 199.009.434,79 162.937.151,07 27.382.771,12 1 33.427.135,01 27.648.016,08 4.879.061,66
24 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 03.03.2025 4 117.327.026,34 81.707.207,03 12.496.396,34 0 0,00 0,00 0,00
25 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 7 11.699.050,62 7.113.836,93 1.087.998,57
26 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.01.2025 13 356.956.924,95 294.692.450,87 51.343.679,19 2 68.416.072,16 56.664.429,15 9.999.605,15
27 7 AT PRSM/1126/7/1/Asistență tehnică 10.07.2023 25.07.2023 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00
28 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37
29 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 0 0,00 0,00 0,00
30 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16
31 8 IF Instrumente financiare 20.01.2025 20.01.2025 1 1.287.141.923,17 1.094.070.634,72 193.071.288,45 1 1.287.141.923,17 1.094.070.634,72 193.071.288,45
Total: 1826 17.175.851.413,55 10.012.998.271,65 2.523.176.893,37 120 5.241.869.973,15 3.993.097.014,49 698.853.611,24
Actualizat la: 20.01.2025, 18:01:06