Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

2359
Proiecte
Total: 25.607.019.882,38 Lei
FEDR: 15.942.453.439,00 Lei
Buget Stat: 3.588.582.463,20 Lei
918
Contracte
Total: 15.212.947.485,57 Lei
FEDR: 9.290.833.672,08 Lei
Buget Stat: 2.252.983.516,42 Lei
Plătit: 1.926.918.864,12 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Alocare - Lei - Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Grad
acoperire - % -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Grad
acoperire - % -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 234.230.588,24 2 279.015.070,00 204.589.109,50 640.060,50 87,62 1 236.426.000,01 199.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 233.302.832,38 342 1.627.704.467,96 1.354.574.392,74 207.178.517,06 669,41 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 234.131.764,71 820 1.290.563.422,56 592.034.599,13 105.958.146,40 298,12 245 324.732.859,45 184.223.453,02 32.510.021,07 69.817.057,64 59.587.183,43 10.229.874,21 93,00
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 715.435.200,00 559 5.812.240.529,63 2.468.109.825,60 435.517.667,93 405,85 285 3.448.864.693,32 1.411.490.645,65 249.086.584,56 414.322.094,11 352.758.779,85 61.563.314,26 232,00
5 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1.094.574,06 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 67,12 1 1.242.503,95 596.599,42 105.282,25 0,00 0,00 0,00 64,00
6 1 RSO1.3 PRSM/700/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 03.09.2025 30.09.2025 237.624.726,66 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 100,00 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 0,00 0,00 0,00 100,00
7 2 RSO2.1 PRSM/701/PRSM_P2/OP2 03.09.2025 30.09.2025 715.524.705,89 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 100,00 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 807.475.244,65 84 1.198.741.148,37 809.955.740,10 123.764.169,63 115,63 55 762.144.063,82 489.417.617,46 74.852.079,55 55.596.097,19 54.295.176,61 1.300.920,58 70,00
9 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 300.078.848,64 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 121,95 24 319.919.573,53 248.194.571,51 37.959.171,21 39.695.465,74 37.611.637,27 2.083.828,47 95,00
10 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 731.150,93 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 74,09 1 2.555.262,08 767.472,70 117.378,17 713.092,75 618.498,90 94.593,85 121,00
11 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 177.373.851,44 81 753.897.991,03 517.853.679,56 68.440.785,00 330,54 25 250.276.341,01 136.636.124,82 17.789.331,15 0,00 0,00 0,00 87,00
12 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 48.927.046,78 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 97,49 12 83.754.010,88 41.587.989,78 5.051.757,21 29.739.162,87 26.364.230,94 3.374.931,93 95,00
13 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 329.670.442,70 71 1.659.749.039,67 1.202.273.941,73 181.923.097,23 419,87 10 298.002.557,52 204.117.158,16 31.217.918,26 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 71,00
14 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 356.637.881,91 10 677.562.473,75 353.334.108,84 53.369.394,23 114,04 5 362.351.422,05 191.690.611,35 29.317.387,58 16.379.561,75 15.533.293,36 846.268,39 62,00
15 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 223.653.974,96 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 134,49 10 247.137.753,46 188.677.385,13 28.856.541,26 145.326.482,71 126.223.784,04 19.102.698,67 97,00
16 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 387.579.608,57 12 718.604.609,62 527.719.784,67 80.680.084,42 156,97 9 546.689.275,39 385.498.515,10 58.958.596,50 7.197.354,21 7.197.354,21 0,00 115,00
17 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 40.965.163,96 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 138,00 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40 34.247.692,65 29.704.631,39 4.543.061,26 98,00
18 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 12.587.400,02 2 6.315.640,33 2.598.090,71 458.486,60 24,28 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 991.774.661,88 12 3.646.964.259,46 2.942.196.071,38 450.112.216,19 342,04 10 2.990.160.654,32 2.282.418.171,37 349.075.720,30 723.567.089,15 657.357.815,33 66.209.273,82 265,00
20 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 115.594.624,29 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 97,62 3 123.409.998,05 98.255.430,67 15.027.301,13 85.922.268,93 36.727.915,64 49.194.353,29 98,00
21 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 42.884.221,90 49 482.370.695,29 199.105.716,88 187.202.845,45 900,82 37 355.532.778,51 137.908.503,77 143.772.029,68 17.705.857,40 16.170.262,28 1.535.595,12 657,00
22 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 24.351.031,22 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 154,77 6 38.784.200,88 11.682.881,11 12.179.487,90 18.564.098,53 9.750.752,06 8.813.346,47 98,00
23 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 69.186.929,68 126 2.307.290.374,35 968.491.384,95 956.511.145,93 2.782,32 87 1.505.849.757,48 635.996.888,46 662.736.868,48 48.442.331,04 45.725.319,88 2.717.011,16 1.877,00
24 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 88.327.111,80 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 99,39 15 165.534.834,41 42.379.348,24 44.181.221,98 58.861.059,28 29.982.734,12 28.878.325,16 98,00
25 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 133.325.870,45 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 93,02 6 118.505.906,35 46.052.224,03 48.010.259,33 9.333.744,51 8.969.015,56 364.728,95 71,00
26 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 20.147.101,02 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 146,56 3 27.999.210,29 9.597.005,76 10.004.475,49 13.110.518,49 7.175.794,11 5.934.724,38 97,00
27 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 236.381.197,23 12 403.828.476,11 267.296.701,13 40.880.671,95 130,37 2 110.691.555,68 54.609.987,28 8.352.114,93 0,00 0,00 0,00 27,00
28 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 15.310.386,89 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 94,56 1 19.663.714,17 12.228.016,78 1.870.167,43 7.020.258,40 6.088.999,64 931.258,76 92,00
29 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 195.451.073,68 9 274.736.991,64 216.732.403,95 35.610.280,42 129,11 6 164.510.207,12 136.943.409,83 23.413.551,55 46.336.000,52 41.260.600,44 5.075.400,08 82,00
30 6 RSO5.1 PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 119.254.117,62 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 100,00 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 0,00 0,00 0,00 100,00
31 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 465.765.867,23 30 849.680.228,39 567.192.768,63 86.747.074,51 140,40 16 456.589.062,36 289.165.944,99 44.225.379,77 9.253.711,59 9.253.711,59 0,00 72,00
32 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 8.369.219,93 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 96,87 7 14.829.150,52 7.113.836,93 1.087.998,57 5.240.949,34 4.686.773,91 554.175,43 98,00
33 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 73.575.396,04 24 647.490.970,24 529.644.269,96 90.195.721,58 842,46 23 638.288.759,62 503.820.350,56 87.455.807,00 65.526.915,32 61.325.350,04 4.201.565,28 804,00
34 6 RSO5.2 PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 238.508.235,30 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 100,00 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 0,00 0,00 0,00 100,00
35 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 9.940.400,00 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 85,02 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 0,00 0,00 0,00 85,00
36 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 82.821.976,38 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 22,59 1 40.572.978,94 34.487.032,12 6.085.946,82 0,00 0,00 0,00 49,00
37 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 124.410.000,00 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 76,22 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 0,00 0,00 0,00 76,00
38 7 AT PRSM/794/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 - Pacte de integritate 05.02.2026 06.05.2026 1.018.220,00 1 1.018.200,66 865.470,56 152.730,10 100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 7 AT PRSM/828/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 11.12.2025 15.01.2026 101.822.000,00 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00 78,10 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00 0,00 0,00 0,00 78,00
40 7 AT PRSM/1188/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 30.06.2026 30.07.2026 5.248.100,00 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54 38,19 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54 0,00 0,00 0,00 38,00
Total: 2359 25.607.019.882,38 15.942.453.439,00 3.588.582.463,20 918 15.212.947.485,57 9.290.833.672,08 2.252.983.516,42 1.926.918.864,12 1.649.369.614,60 277.549.249,52
Actualizat la: 26.10.2026, 04:01:13