Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

2351
Proiecte
Total: 25.169.336.711,78 Lei
FEDR: 15.615.479.258,75 Lei
Buget Stat: 3.538.512.467,18 Lei
850
Contracte
Total: 13.783.703.810,03 Lei
FEDR: 8.490.568.823,19 Lei
Buget Stat: 1.884.851.047,86 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 2 279.015.070,00 204.589.109,50 640.060,50 1 236.426.000,00 199.096.000,00 0,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 342 1.627.704.467,96 1.354.574.392,74 207.178.517,06 0 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 820 1.290.563.422,56 592.034.599,13 105.958.146,40 249 330.509.717,45 187.384.311,93 33.067.819,69
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 559 5.812.240.529,63 2.468.109.825,60 435.517.667,93 296 3.549.211.879,25 1.457.972.853,83 257.289.327,19
5 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.242.503,95 596.599,42 105.282,25
6 1 RSO1.3 PRSM/700/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 03.09.2025 30.09.2025 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00
7 2 RSO2.1 PRSM/701/PRSM_P2/OP2 03.09.2025 30.09.2025 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88
8 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 80 1.173.751.205,82 790.385.170,34 120.771.024,76 47 797.406.165,65 494.044.735,98 75.559.760,44
9 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 24 333.640.352,56 261.268.837,05 39.958.249,78
10 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,08 767.472,70 117.378,17
11 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 81 753.897.991,03 517.853.679,56 68.440.785,00 19 199.668.704,88 108.873.906,18 15.046.550,87
12 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 12 83.754.010,88 41.587.989,78 5.051.757,21
13 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 71 1.659.749.039,67 1.202.273.941,73 181.923.097,23 3 89.302.430,06 62.341.211,67 9.534.538,23
14 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 9 649.429.284,15 329.648.124,32 49.747.044,79 5 362.351.422,05 191.690.611,35 29.317.387,58
15 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 10 247.137.753,46 188.677.385,13 28.856.541,26
16 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 12 718.604.609,62 527.719.784,67 80.680.084,42 7 584.524.001,90 415.089.802,65 63.484.322,79
17 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40
18 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 11 3.268.719.861,34 2.661.068.280,45 407.116.201,08 9 2.653.355.982,91 2.082.804.669,52 318.546.596,47
19 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 3 123.409.998,05 98.255.430,67 15.027.301,13
20 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 49 482.370.695,29 199.105.716,88 187.202.845,45 35 339.939.504,27 134.004.234,45 139.701.759,76
21 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 6 30.571.042,59 11.683.624,78 12.180.263,22
22 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 126 2.307.290.374,35 968.499.640,62 956.511.145,93 43 878.311.996,08 357.773.460,33 372.880.212,39
23 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 15 165.534.834,40 42.379.348,24 44.181.221,97
24 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 6 126.075.221,11 49.646.128,91 51.756.356,63
25 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 3 27.245.499,20 9.666.579,07 10.076.999,47
26 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 12 403.828.476,11 267.296.701,13 40.880.671,95 2 110.691.555,68 54.609.987,28 8.352.114,93
27 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 19.663.714,17 12.228.016,78 1.870.167,43
28 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 9 274.736.991,64 216.732.403,95 35.610.280,42 5 135.652.094,56 112.686.811,80 19.703.718,90
29 6 RSO5.1 PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64
30 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 30 849.680.228,39 567.192.768,63 86.747.074,51 6 174.644.520,17 113.510.308,79 17.360.400,17
31 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 7 14.829.150,52 7.113.836,93 1.087.998,57
32 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 24 647.490.970,24 529.644.269,96 90.195.721,58 21 590.213.323,75 473.413.419,08 82.367.868,88
33 6 RSO5.2 PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30
34 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 1 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65
35 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 1 19.653.332,80 16.705.332,89 2.947.999,91
36 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16
37 7 AT PRSM/794/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 - Pacte de integritate 05.02.2026 06.05.2026 1 1.018.200,66 865.470,56 152.730,10 0 0,00 0,00 0,00
38 7 AT PRSM/828/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 11.12.2025 15.01.2026 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00
39 7 AT PRSM/1188/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 30.06.2026 30.07.2026 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54
Total: 2351 25.169.336.711,78 15.615.479.258,75 3.538.512.467,18 850 13.783.703.810,03 8.490.568.823,19 1.884.851.047,86
Actualizat la: 13.07.2026, 22:01:15