Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

2098
Proiecte
Total: 20.128.014.173,61 Lei
FEDR: 11.971.969.631,65 Lei
Buget Stat: 3.011.607.283,92 Lei
266
Contracte
Total: 7.132.855.119,81 Lei
FEDR: 4.837.676.934,26 Lei
Buget Stat: 847.224.720,48 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 270 1.249.525.039,08 1.040.343.404,06 158.951.634,70 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 820 1.289.645.602,95 591.583.745,50 105.878.583,99 47 59.707.130,15 33.992.041,63 5.998.595,58
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 559 5.812.240.529,63 2.468.109.825,60 435.517.667,93 128 1.673.277.506,04 692.563.026,30 122.217.004,67
4 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.573.310,84 737.192,34 130.092,77
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 7 83.942.915,88 64.638.748,74 9.885.926,25
6 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,07 767.472,69 117.378,18
7 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 81 753.897.991,03 517.853.679,56 68.440.785,00 0 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 12 76.931.060,99 41.587.989,77 5.051.757,24
9 2 RSO2.4 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 5 108.982.599,28 67.013.925,27 10.249.188,24 0 0,00 0,00 0,00
10 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 31.07.2025 4 111.808.538,02 81.513.248,88 12.466.732,19 0 0,00 0,00 0,00
11 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 21.07.2026 5 330.576.903,16 131.998.558,71 19.530.145,67 1 90.869.456,46 67.543.572,53 10.330.193,44
12 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 11 415.122.558,55 258.627.218,72 39.554.751,12
13 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/ RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.07.2025 3 197.290.893,24 139.781.623,63 21.348.365,76 1 103.183.775,86 63.468.225,00 9.706.905,01
14 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40
15 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2025 10 2.885.422.872,61 2.380.837.407,45 364.128.074,08 9 2.653.355.982,89 2.082.804.669,48 318.546.596,49
16 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 3 126.259.308,98 98.255.430,68 15.027.301,13
17 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 49 482.370.695,29 199.105.716,88 187.389.660,20 1 10.165.821,21 4.539.171,26 4.732.166,46
18 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 6 27.151.231,75 11.683.624,78 12.180.263,22
19 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 126 2.306.969.247,06 968.344.158,64 956.349.053,22 0 0,00 0,00 0,00
20 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 15 143.485.073,13 42.379.348,24 44.181.221,97
21 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 0 0,00 0,00 0,00
22 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 3 26.661.909,88 9.666.579,07 10.076.999,47
23 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 09.07.2026 2 108.900.713,62 54.705.756,97 8.366.762,82 0 0,00 0,00 0,00
24 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 20.588.198,97 13.013.828,86 1.990.350,28
25 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 9 274.736.991,64 216.732.403,95 35.610.280,42 2 67.368.470,88 55.729.303,19 9.834.582,91
26 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 03.07.2025 23 704.421.352,44 456.198.073,25 69.771.415,19 0 0,00 0,00 0,00
27 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 7 11.699.050,62 7.113.836,93 1.087.998,57
28 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 24 647.273.057,14 529.462.748,31 90.163.688,35 2 68.416.072,16 56.664.429,15 9.999.605,15
29 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 8.451.129,14 7.183.459,77 1.267.669,37 1 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65
30 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 1 19.653.332,80 16.705.332,89 2.947.999,91
31 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16
32 8 IF Instrumente financiare 28.05.2025 28.05.2025 1 1.287.141.923,17 1.094.070.634,72 193.071.288,45 1 1.287.141.923,17 1.094.070.634,72 193.071.288,45
Total: 2098 20.128.014.173,61 11.971.969.631,65 3.011.607.283,92 266 7.132.855.119,81 4.837.676.934,26 847.224.720,48
Actualizat la: 28.05.2025, 20:01:26