Statistici Regiunea Sud-Muntenia

Sud-Muntenia  Regiunea Sud-Muntenia

2356
Proiecte
Total: 25.588.280.924,25 Lei
FEDR: 15.927.761.039,08 Lei
Buget Stat: 3.586.300.458,99 Lei
898
Contracte
Total: 14.854.897.330,86 Lei
FEDR: 9.092.552.398,93 Lei
Buget Stat: 2.192.701.914,21 Lei
Plătit: 2.266.073.691,94 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Regiunea Sud-Muntenia

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 2 279.015.070,00 204.589.109,50 640.060,50 1 236.426.000,01 199.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 342 1.627.704.467,96 1.354.574.392,74 207.178.517,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 820 1.290.563.422,56 592.034.599,13 105.958.146,40 244 324.667.789,86 183.853.924,46 32.444.810,15 63.472.765,73 54.194.531,05 9.278.234,68
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 559 5.812.240.529,63 2.468.109.825,60 435.517.667,93 287 3.460.491.477,58 1.415.709.958,55 249.831.169,19 354.123.020,41 301.349.567,24 52.773.453,17
5 1 RSO1.3 PRSM/462/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 - etapizate 02.08.2024 30.08.2024 1 1.286.349,06 379.984,07 354.710,57 1 1.242.503,95 596.599,42 105.282,25 0,00 0,00 0,00
6 1 RSO1.3 PRSM/700/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A39 03.09.2025 30.09.2025 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 1 237.624.726,66 201.981.017,66 35.643.709,00 71.529.342,05 60.799.940,73 10.729.401,32
7 2 RSO2.1 PRSM/701/PRSM_P2/OP2 03.09.2025 30.09.2025 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 1 715.524.705,89 608.196.000,01 107.328.705,88 215.385.882,37 183.078.000,00 32.307.882,37
8 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 81 1.181.748.755,04 796.747.920,26 121.744.150,14 53 752.100.172,38 473.945.637,05 72.485.776,64 22.284.746,72 20.983.826,14 1.300.920,58
9 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 28 399.451.549,90 317.406.407,81 48.544.676,40 24 319.919.573,53 248.196.425,30 37.959.454,72 39.125.176,43 37.344.107,84 1.781.068,59
10 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,08 767.472,70 117.378,17 713.092,75 618.498,90 94.593,85
11 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 81 753.897.991,03 517.853.679,56 68.440.785,00 21 208.754.494,36 114.150.028,81 15.853.487,30 0,00 0,00 0,00
12 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 12 78.104.826,66 42.507.854,12 5.192.442,36 12 83.754.010,88 41.587.989,78 5.051.757,21 30.049.020,11 26.674.088,18 3.374.931,93
13 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 71 1.659.749.039,67 1.202.273.941,73 181.923.097,23 7 221.796.949,43 144.010.154,44 22.025.082,39 0,00 0,00 0,00
14 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 10 677.562.473,75 353.334.108,84 53.369.394,23 5 362.351.422,05 191.690.611,35 29.317.387,58 16.379.561,75 15.533.293,36 846.268,39
15 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 11 339.775.087,34 266.459.790,64 34.327.008,68 10 247.137.753,46 188.677.385,13 28.856.541,26 139.795.988,04 121.704.592,57 18.091.395,47
16 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 12 718.604.609,62 527.719.784,67 80.680.084,42 9 546.689.275,39 385.498.515,10 58.958.596,50 7.197.354,21 7.197.354,21 0,00
17 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 5 81.110.328,41 49.033.755,64 7.499.280,37 4 62.210.627,80 34.820.389,37 5.325.471,40 34.247.692,65 29.704.631,39 4.543.061,26
18 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 2 6.315.640,33 2.598.090,71 458.486,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 12 3.646.964.259,46 2.942.196.071,38 450.112.216,19 10 2.998.329.473,56 2.305.712.388,92 352.638.365,34 723.567.089,15 666.517.070,19 57.050.018,96
20 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 3 126.691.372,29 97.873.063,54 14.968.821,46 3 123.409.998,05 98.255.430,67 15.027.301,13 85.922.268,93 36.727.915,64 49.194.353,29
21 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 49 482.370.695,29 199.105.716,88 187.202.845,45 37 355.475.233,48 137.908.503,77 143.772.029,68 10.490.550,83 10.344.794,70 145.756,13
22 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 7 57.170.861,72 18.451.288,81 19.235.672,77 6 30.571.042,59 11.683.624,78 12.180.263,22 18.564.098,53 9.750.752,06 8.813.346,47
23 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 126 2.307.290.374,35 968.491.384,95 956.511.145,93 80 1.426.799.290,94 600.533.582,95 625.765.744,36 20.848.523,39 19.030.924,33 1.817.599,06
24 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 15 144.691.148,33 42.977.191,34 44.814.916,24 15 165.534.834,41 42.379.348,24 44.181.221,98 58.861.059,28 29.982.734,12 28.878.325,16
25 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 8 157.706.151,26 60.718.219,27 63.298.150,27 6 118.505.906,35 46.052.224,03 48.010.259,33 7.756.245,08 7.756.245,08 0,00
26 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 5 35.324.319,68 14.457.672,77 15.069.252,23 3 28.073.202,52 9.632.507,24 10.041.479,00 12.218.663,09 6.815.692,25 5.402.970,84
27 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 12 403.828.476,11 267.296.701,13 40.880.671,95 2 110.691.555,68 54.609.987,28 8.352.114,93 0,00 0,00 0,00
28 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 19.663.714,17 12.228.016,78 1.870.167,43 7.020.258,40 6.088.999,64 931.258,76
29 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 9 274.736.991,64 216.732.403,95 35.610.280,42 6 164.510.207,12 136.943.409,83 23.413.551,55 46.336.000,52 41.260.600,43 5.075.400,09
30 6 RSO5.1 PRSM/702/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 1 119.254.117,62 101.365.999,98 17.888.117,64 35.897.647,06 30.513.000,00 5.384.647,06
31 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 30 849.680.228,39 567.192.768,63 86.747.074,51 11 295.573.462,35 198.715.536,74 30.391.787,94 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
32 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 7 11.640.137,30 7.031.468,91 1.075.401,11 7 14.829.150,52 7.113.836,93 1.087.998,57 5.240.949,34 4.686.773,91 554.175,43
33 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 24 647.490.970,24 529.644.269,96 90.195.721,58 23 638.288.759,62 503.820.350,56 87.455.807,00 46.146.915,31 42.997.856,80 3.149.058,51
34 6 RSO5.2 PRSM/703/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A11 03.09.2025 30.09.2025 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 1 238.508.235,30 202.732.000,00 35.776.235,30 71.795.294,12 61.026.000,00 10.769.294,12
35 7 AT PRSM/323/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 22.04.2024 31.05.2024 1 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65 1 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65 6.704.564,34 5.698.879,69 1.005.684,65
36 7 AT PRSM/471/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 14.10.2024 15.11.2024 1 18.711.123,24 15.904.454,75 2.806.668,49 1 40.572.978,94 34.487.032,12 6.085.946,82 19.651.626,84 16.703.882,82 2.947.744,02
37 7 AT PRSM/442/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 25.06.2024 31.07.2024 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 1 94.830.574,39 80.605.988,23 14.224.586,16 61.934.807,51 52.644.586,38 9.290.221,13
38 7 AT PRSM/794/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 - Pacte de integritate 05.02.2026 06.05.2026 1 1.018.200,66 865.470,56 152.730,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 7 AT PRSM/828/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A8 11.12.2025 15.01.2026 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00 1 79.520.000,00 67.592.000,00 11.928.000,00 30.313.487,00 26.881.954,91 3.431.532,09
40 7 AT PRSM/1188/PRSM_P7/AT/AT/PRSM_A28 30.06.2026 30.07.2026 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54 1 2.004.283,60 1.703.641,06 300.642,54 0,00 0,00 0,00
Total: 2356 25.588.280.924,25 15.927.761.039,08 3.586.300.458,99 898 14.854.897.330,86 9.092.552.398,93 2.192.701.914,21 2.266.073.691,94 1.937.111.094,56 328.962.597,38
Actualizat la: 14.09.2026, 00:02:31