Statistici Județul Giurgiu

Giurgiu  Județul Giurgiu

184
Proiecte
Total: 1.805.913.251,14 Lei
FEDR: 1.036.098.673,45 Lei
Buget Stat: 247.523.173,33 Lei
49
Contracte
Total: 768.473.436,80 Lei
FEDR: 500.205.345,65 Lei
Buget Stat: 108.087.582,43 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Giurgiu

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 37 164.549.607,78 136.366.096,80 21.095.857,38 0 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 69 307.416.712,21 49.169.928,31 8.677.046,18 17 24.428.024,15 13.513.316,17 2.384.702,86
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 43 374.406.333,74 144.464.258,03 25.493.692,60 18 188.318.096,29 71.917.808,15 12.691.377,92
4 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 4 48.809.977,86 31.201.527,83 3.860.458,02 0 0,00 0,00 0,00
5 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 4 101.114.883,47 82.882.197,52 12.675.806,70 1 26.364.116,96 20.338.631,13 3.110.614,17
6 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 4 74.347.414,04 62.414.329,63 9.545.720,98 4 71.843.454,41 60.447.121,97 9.244.853,91
7 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 1 37.019.896,50 31.194.560,45 4.770.932,77 0 0,00 0,00 0,00
8 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 2 307.066.904,18 260.295.139,31 39.809.844,86 2 307.066.904,18 246.609.412,60 37.716.733,70
9 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 5 52.841.813,27 21.972.835,86 22.897.128,68 3 33.849.200,09 12.571.157,94 13.105.654,68
10 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 9 160.805.820,91 73.086.301,05 76.138.536,86 2 47.819.036,85 19.204.787,99 20.021.331,71
11 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 3 93.148.995,95 72.009.377,39 11.013.198,88 0 0,00 0,00 0,00
12 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 1 16.715.315,97 14.112.504,05 2.158.382,95 0 0,00 0,00 0,00
13 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 2 67.669.575,26 56.929.617,22 9.386.566,47 2 68.784.603,87 55.603.109,70 9.812.313,48
Total: 184 1.805.913.251,14 1.036.098.673,45 247.523.173,33 49 768.473.436,80 500.205.345,65 108.087.582,43
Actualizat la: 12.07.2026, 20:03:11