Statistici Județul Prahova

Prahova  Județul Prahova

528
Proiecte
Total: 5.276.214.391,09 Lei
FEDR: 3.050.725.020,10 Lei
Buget Stat: 776.642.751,35 Lei
194
Contracte
Total: 2.404.677.923,06 Lei
FEDR: 1.273.554.327,24 Lei
Buget Stat: 368.858.019,46 Lei
Plătit: 214.464.147,06 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Prahova

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/481/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 15.10.2024 31.07.2025 1 236.426.000,00 200.962.100,00 0,00 1 236.426.000,01 199.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 63 381.351.357,36 319.739.576,16 48.463.871,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 165 203.814.273,50 121.314.521,80 21.408.445,07 44 58.144.886,25 33.524.907,87 5.916.160,19 13.661.991,79 11.686.188,79 1.975.803,00
4 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 155 1.482.459.477,76 680.712.172,93 120.094.552,68 75 859.205.932,24 377.815.111,84 66.673.255,06 117.719.590,13 100.061.651,56 17.657.938,57
5 2 RSO2.1 PRSM/265/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 15.05.2024 15.11.2024 7 90.613.990,48 71.727.956,18 10.970.324,63 7 87.292.895,05 68.066.507,37 10.410.172,65 8.664.695,54 8.343.714,33 320.981,21
6 2 RSO2.1 PRSM/428/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A37 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 2.555.262,07 767.472,69 -225.727,27 1 2.555.262,08 767.472,70 117.378,17 713.092,75 618.498,90 94.593,85
7 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 23 162.728.631,68 110.554.139,03 15.715.164,05 7 49.299.904,57 29.379.384,05 4.493.317,45 0,00 0,00 0,00
8 2 RSO2.1 PRSM/423/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 4 20.354.985,25 8.270.244,97 1.264.860,98 4 19.699.489,08 7.561.165,40 1.156.413,49 7.284.370,55 6.439.972,00 844.398,55
9 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 16 371.754.278,28 268.952.297,62 41.049.080,30 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3 RSO2.8 PRSM/414/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 22.07.2024 20.01.2027 3 297.599.216,68 135.788.348,80 20.755.771,84 2 241.381.191,80 98.767.735,30 15.105.653,62 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
11 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 80.976.451,24 68.521.340,03 10.479.734,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 3 RSO2.8 PRSM/366/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 16.09.2024 15.09.2025 4 162.694.269,48 118.631.398,94 18.143.625,64 2 114.080.076,82 77.525.192,57 11.856.794,16 0,00 0,00 0,00
13 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 17.309.462,15 7.342.582,14 1.122.983,17 1 17.288.399,15 7.324.678,59 1.120.244,98 8.437.010,05 7.317.814,84 1.119.195,21
14 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 1 378.244.398,12 281.127.790,93 42.996.015,11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 16 145.672.267,22 58.893.640,18 55.682.253,40 11 107.898.269,13 39.026.668,13 40.685.992,85 3.032.117,65 3.032.117,65 0,00
16 5 RSO4.2 PRSM/432/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 4 43.064.887,47 12.787.077,37 13.330.632,00 3 15.527.668,07 7.009.017,48 7.306.902,27 11.087.498,76 6.090.269,84 4.997.228,92
17 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 39 707.916.731,74 267.921.699,34 271.399.343,55 21 345.395.517,49 147.177.026,13 153.347.978,67 5.938.163,94 5.938.163,94 0,00
18 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 4 19.237.199,05 8.143.327,77 8.499.996,31 4 18.983.199,13 8.009.248,64 8.349.783,58 12.576.088,43 6.157.150,24 6.418.938,19
19 5 RSO4.2 PRSM/298/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 07.06.2024 06.12.2024 3 53.331.165,37 21.081.312,78 21.977.642,09 2 25.213.354,73 11.663.629,80 12.159.540,61 0,00 0,00 0,00
20 5 RSO4.2 PRSM/434/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A22 - etapizate 26.06.2024 31.07.2024 3 20.199.026,72 8.088.441,14 8.429.215,42 1 10.468.867,40 2.785.041,21 2.902.874,36 3.208.138,05 1.647.392,63 1.560.745,42
21 6 RSO5.1 PRSM/385/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 09.07.2024 08.01.2027 1 65.645.975,30 31.057.248,24 4.749.932,09 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 6 RSO5.1 PRSM/437/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A32 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 19.309.003,46 12.556.647,91 1.920.428,50 1 19.663.714,17 12.228.016,78 1.870.167,43 7.020.258,40 6.088.999,64 931.258,76
23 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 1 32.797.329,21 27.320.175,23 4.821.207,40 1 33.395.640,73 27.774.219,81 4.901.332,91 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
24 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 5 139.745.246,96 91.350.865,38 13.971.308,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 1 3.544.397,32 3.012.737,72 460.771,65 1 3.544.397,32 3.012.737,72 460.771,65 2.121.131,02 1.980.809,04 140.321,98
26 6 RSO5.2 PRSM/380/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A40 26.07.2024 27.05.2025 5 136.869.107,22 114.099.904,82 19.161.317,91 5 139.213.257,84 115.040.565,85 20.023.285,36 0,00 0,00 0,00
Total: 528 5.276.214.391,09 3.050.725.020,10 776.642.751,35 194 2.404.677.923,06 1.273.554.327,24 368.858.019,46 214.464.147,06 178.402.743,40 36.061.403,66
Actualizat la: 07.09.2026, 08:01:27