Statistici Județul Ialomița

Ialomița  Județul Ialomița

191
Proiecte
Total: 1.717.720.273,85 Lei
FEDR: 1.109.689.557,24 Lei
Buget Stat: 235.169.281,97 Lei
78
Contracte
Total: 1.165.409.128,79 Lei
FEDR: 736.442.068,61 Lei
Buget Stat: 170.118.525,94 Lei
Plătit: 239.633.998,89 Lei

Situația proiectelor pe apeluri - Județul Ialomița

# Prioritate Obiectiv
specific
Apel Început
depunere
Sfârșit
depunere
Proiecte Contracte
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
Valoare
totală
plătită- Lei -
Valoare
FEDR
plătită- Lei -
Valoare
Buget Stat
plătită- Lei -
Nr. Valoare
totală
- Lei -
Valoare
FEDR
- Lei -
Valoare
Buget Stat
- Lei -
1 1 RSO1.2 PRSM/473/PRSM_P1/OP1/RSO1.2/PRSM_A38 01.11.2024 30.06.2025 33 105.963.674,88 87.452.260,57 13.375.053,29 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 RSO1.3 PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 15.03.2024 15.07.2024 50 98.921.762,45 34.844.016,31 6.148.944,06 12 15.688.938,94 9.063.065,66 1.599.364,52 3.041.807,78 2.585.536,62 456.271,16
3 1 RSO1.3 PRSM/267/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44 30.04.2024 09.08.2024 24 223.403.957,08 110.267.182,14 19.458.914,52 13 154.152.222,99 71.707.947,44 12.654.343,66 36.828.567,04 31.304.281,98 5.524.285,06
4 2 RSO2.1 PRSM/638/PRSM_P2/OP2 23.05.2025 21.05.2027 41 456.791.224,19 305.274.303,14 46.687.196,19 27 325.455.315,08 214.486.938,92 32.803.885,35 22.340.865,06 22.340.865,06 0,00
5 2 RSO2.1 PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34 01.04.2024 15.02.2025 18 137.410.025,68 95.520.248,76 11.411.751,01 6 50.294.745,68 32.060.885,07 4.903.429,46 0,00 0,00 0,00
6 2 RSO2.7 PRSM/536/PRSM_P2/OP2/RSO2.7/PRSM_A13 03.02.2025 29.12.2025 1 10.332.804,29 7.738.580,80 1.183.547,57 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 3 RSO2.8 PRSM/435/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 3 35.207.598,84 29.540.467,55 4.517.953,88 3 31.895.569,24 26.725.242,39 4.087.390,02 19.381.900,83 16.986.136,48 2.395.764,35
8 3 RSO2.8 PRSM/438/PRSM_P3/OP2/RSO2.8/PRSM_A26 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 1 6.151.368,62 4.249.363,16 649.902,66 1 6.151.368,62 4.659.472,32 712.625,23 3.790.627,63 3.287.789,29 502.838,34
9 4 RSO3.2 PRSM/908/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - Stații de reîncărcare 02.06.2026 02.12.2026 1 2.656.430,63 1.298.952,86 229.226,98 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4 RSO3.2 PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 01.02.2024 31.12.2026 1 273.486.778,79 228.376.896,57 34.928.231,22 1 268.807.092,90 203.748.391,64 31.161.518,70 81.527.012,83 73.319.026,61 8.207.986,22
11 4 RSO3.2 PRSM/429/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29 - etapizate 26.06.2024 17.07.2024 1 59.092.578,89 47.173.572,19 7.214.781,61 1 59.092.578,89 47.173.572,19 7.214.781,61 39.089.918,08 33.904.520,78 5.185.397,30
12 5 RSO4.2 PRSM/318/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A1 28.06.2024 27.12.2024 3 19.723.621,68 8.514.288,36 9.068.486,22 3 20.036.074,06 8.615.234,16 8.981.505,82 0,00 0,00 0,00
13 5 RSO4.2 PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 19.06.2024 19.02.2025 7 128.670.375,40 56.806.110,29 59.221.376,32 5 110.744.154,88 46.548.514,26 48.527.650,75 0,00 0,00 0,00
14 5 RSO4.2 PRSM/433/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 - etapizate 26.06.2024 15.11.2024 2 15.350.196,54 7.032.477,20 7.331.482,09 2 14.348.827,55 6.590.579,65 6.870.796,06 11.523.496,27 5.774.159,34 5.749.336,93
15 6 RSO5.1 PRSM/369/PRSM_P6/OP5/RSO5.1/PRSM_A40 26.07.2024 27.03.2025 1 33.427.135,01 27.648.016,08 4.879.061,66 1 33.427.135,01 27.648.016,08 4.879.061,66 21.814.476,21 19.217.304,78 2.597.171,43
16 6 RSO5.2 PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 02.09.2024 04.08.2025 3 110.665.853,39 57.627.170,43 8.813.567,27 2 74.844.429,74 37.087.159,37 5.672.153,77 0,00 0,00 0,00
17 6 RSO5.2 PRSM/436/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 - etapizate 16.09.2024 30.09.2024 1 464.887,49 325.650,83 49.805,42 1 470.675,21 327.049,46 50.019,33 295.327,16 256.151,10 39.176,06
Total: 191 1.717.720.273,85 1.109.689.557,24 235.169.281,97 78 1.165.409.128,79 736.442.068,61 170.118.525,94 239.633.998,89 208.975.772,04 30.658.226,85
Actualizat la: 28.10.2026, 06:01:18